Ma Zoltán
ünnepli a névnapját.
| NAPKELTE: 04:53 | HOLDKELTE: 14:44 |
| NAPNYUGTA: 20:47 | HOLDNYUGTA: 01:08 |
| További csillagászati adatok | |
| Nap | Kelte | Nyugta |
|---|---|---|
| Tényleges | 04:53 | 20:47 |
| Civil szürkület | 04:14 | 21:27 |
| Hajózási szürkület | 03:19 | 22:21 |
| Csillagászati szürkület | 01:57 | 23:44 |
| Zenit: 12:50 | ||
| Nap hossza: 15 óra 54 mins | ||
| Látható fény: 17 óra 13 mins | ||
| Tegnapi nap ennyivel volt hosszabb: 10 secs | ||
| A holnapi nap ennyivel lesz rövidebb: 14 secs | ||
| Hold | Kelte | Nyugta |
|---|---|---|
| 14:44 | 01:08 | |
| Növekvő hold A Holdkorong 62.4%-a világos |
||
29 jún | 6.2 nap a következő teliholdig | |
06 júl | 13.6 nap a következő utolsó negyedig | |
14 júl | 21 nap a következő újholdig | |
21 júl | 28.4 nap a következő első negyedig | |