Ma Piroska
ünnepli a névnapját.
| NAPKELTE: 07:27 | HOLDKELTE: 07:38 |
| NAPNYUGTA: 16:30 | HOLDNYUGTA: 15:54 |
| További csillagászati adatok | |
| Nap | Kelte | Nyugta |
|---|---|---|
| Tényleges | 07:27 | 16:30 |
| Civil szürkület | 06:53 | 17:04 |
| Hajózási szürkület | 06:15 | 17:42 |
| Csillagászati szürkület | 05:39 | 18:18 |
| Zenit: 11:58 | ||
| Nap hossza: 9 óra 4 mins | ||
| Látható fény: 10 óra 11 mins | ||
| Tegnapi nap ennyivel volt rövidebb: 2 mins 10 secs | ||
| Holnapi nap ennyivel lesz hosszabb: 2 mins 12 secs | ||
| Hold | Kelte | Nyugta |
|---|---|---|
| 07:38 | 15:54 | |
| újhold A Holdkorong 0.4%-a világos |
||
25 jan | 6.8 nap a következő első negyedig | |
01 feb | 14.2 nap a következő teliholdig | |
09 feb | 21.6 nap a következő utolsó negyedig | |
16 feb | 29 nap a következő újholdig | |