Ma Auguszta
ünnepli a névnapját.
| NAPKELTE: 07:29 | HOLDKELTE: 06:23 |
| NAPNYUGTA: 16:00 | HOLDNYUGTA: 14:17 |
| További csillagászati adatok | |
| Nap | Kelte | Nyugta |
|---|---|---|
| Tényleges | 07:29 | 16:00 |
| Civil szürkület | 06:54 | 16:36 |
| Hajózási szürkület | 06:15 | 17:14 |
| Csillagászati szürkület | 05:38 | 17:52 |
| Zenit: 11:45 | ||
| Nap hossza: 8 óra 31 mins | ||
| Látható fény: 9 óra 42 mins | ||
| Tegnapi nap ennyivel volt hosszabb: 17 secs | ||
| A holnapi nap ennyivel lesz rövidebb: 11 secs | ||
| Hold | Kelte | Nyugta |
|---|---|---|
| 06:23 | 14:17 | |
| Fogyó hold A Holdkorong 1.5%-a világos |
||
19 dec | 1.2 nap a következő újholdig | |
26 dec | 8.6 nap a következő első negyedig | |
03 jan | 15.9 nap a következő teliholdig | |
10 jan | 23.3 nap a következő utolsó negyedig | |