Ma Sándor,Ede
ünnepli a névnapját.
| NAPKELTE: 05:54 | HOLDKELTE: 05:35 |
| NAPNYUGTA: 17:58 | HOLDNYUGTA: 17:29 |
| További csillagászati adatok | |
| Nap | Kelte | Nyugta |
|---|---|---|
| Tényleges | 05:54 | 17:58 |
| Civil szürkület | 05:23 | 18:28 |
| Hajózási szürkület | 04:48 | 19:04 |
| Csillagászati szürkület | 04:11 | 19:40 |
| Zenit: 11:56 | ||
| Nap hossza: 12 óra 4 mins | ||
| Látható fény: 13 óra 5 mins | ||
| Tegnapi nap ennyivel volt rövidebb: 3 mins 24 secs | ||
| Holnapi nap ennyivel lesz hosszabb: 3 mins 23 secs | ||
| Hold | Kelte | Nyugta |
|---|---|---|
| 05:35 | 17:29 | |
| újhold A Holdkorong 0.5%-a világos |
||
25 már | 6.7 nap a következő első negyedig | |
01 ápr | 14.1 nap a következő teliholdig | |
09 ápr | 21.5 nap a következő utolsó negyedig | |
16 ápr | 28.9 nap a következő újholdig | |