Ma Tódor,Rómeó
ünnepli a névnapját.
| NAPKELTE: 07:04 | HOLDKELTE: 23:41 |
| NAPNYUGTA: 17:00 | HOLDNYUGTA: 09:05 |
| További csillagászati adatok | |
| Nap | Kelte | Nyugta |
|---|---|---|
| Tényleges | 07:04 | 17:00 |
| Civil szürkület | 06:32 | 17:32 |
| Hajózási szürkület | 05:56 | 18:08 |
| Csillagászati szürkület | 05:20 | 18:44 |
| Zenit: 12:02 | ||
| Nap hossza: 9 óra 56 mins | ||
| Látható fény: 11 óra | ||
| Tegnapi nap ennyivel volt rövidebb: 3 mins | ||
| Holnapi nap ennyivel lesz hosszabb: 3 mins | ||
| Hold | Kelte | Nyugta |
|---|---|---|
| 23:41 | 09:05 | |
| Fogyó hold A Holdkorong 63.8%-a világos |
||
09 feb | 1.3 nap a következő utolsó negyedig | |
16 feb | 8.7 nap a következő újholdig | |
23 feb | 16.1 nap a következő első negyedig | |
03 már | 23.5 nap a következő teliholdig | |