Ma Gyula
ünnepli a névnapját.
| NAPKELTE: 06:05 | HOLDKELTE: 04:00 |
| NAPNYUGTA: 19:32 | HOLDNYUGTA: 13:35 |
| További csillagászati adatok | |
| Nap | Kelte | Nyugta |
|---|---|---|
| Tényleges | 06:05 | 19:32 |
| Civil szürkület | 05:33 | 20:04 |
| Hajózási szürkület | 04:55 | 20:43 |
| Csillagászati szürkület | 04:13 | 21:24 |
| Zenit: 12:49 | ||
| Nap hossza: 13 óra 28 mins | ||
| Látható fény: 14 óra 31 mins | ||
| Tegnapi nap ennyivel volt rövidebb: 3 mins 16 secs | ||
| Holnapi nap ennyivel lesz hosszabb: 3 mins 16 secs | ||
| Hold | Kelte | Nyugta |
|---|---|---|
| 04:00 | 13:35 | |
| Fogyó hold A Holdkorong 18.5%-a világos |
||
16 ápr | 4.2 nap a következő újholdig | |
24 ápr | 11.6 nap a következő első negyedig | |
01 máj | 18.9 nap a következő teliholdig | |
08 máj | 26.3 nap a következő utolsó negyedig | |