Ma Jácint
ünnepli a névnapját.
| NAPKELTE: 05:48 | HOLDKELTE: 11:24 |
| NAPNYUGTA: 19:55 | HOLDNYUGTA: 21:35 |
| További csillagászati adatok | |
| Nap | Kelte | Nyugta |
|---|---|---|
| Tényleges | 05:48 | 19:55 |
| Civil szürkület | 05:15 | 20:28 |
| Hajózási szürkület | 04:34 | 21:09 |
| Csillagászati szürkület | 03:49 | 21:55 |
| Zenit: 12:52 | ||
| Nap hossza: 14 óra 7 mins | ||
| Látható fény: 15 óra 13 mins | ||
| Tegnapi nap ennyivel volt hosszabb: 3 mins 1 másodperc | ||
| A holnapi nap ennyivel lesz rövidebb: 3 mins 3 secs | ||
| Hold | Kelte | Nyugta |
|---|---|---|
| 11:24 | 21:35 | |
| Növekvő hold A Holdkorong 18.9%-a világos |
||
20 aug | 3.2 nap a következő első negyedig | |
27 aug | 10.5 nap a következő teliholdig | |
03 szep | 17.9 nap a következő utolsó negyedig | |
11 szep | 25.3 nap a következő újholdig | |